Вклады в рублях · УБРиР
Вклад | Ставка, % годовых | Срок | Сумма | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
до 22% | от 1 месяца | от 1 | Ш | П | К | Р | Л | |
|
до 22% | до 13 месяцев | от 50 000 | Ф | Л | ||||
|
20,1% | 6 месяцев | от 50 000 | Ф | П | Пр | К | Р | Л |
|
до 20,6% | до 12 месяцев | от 1 000 | Ф | П | Пр | К | Р | |
|
до 20,6% | до 12 месяцев | от 50 000 | Ф | П | Пр | К | Р | |
|
до 24% | 180 дней | от 1 000 | Ш | Пр | ||||
|
до 22,5% | от 1 месяца | от 1 | Ф | П | Р | Л | ||
|
21,3% | 7 месяцев | от 1 000 | Ф | Пр | К | Р | ||
|
21% | 12 месяцев | от 50 000 | Ф | П | Пр | К | Р | Л |
|
3,5% | от 1 месяца | от 100 | Ф | Л | ||||
|
9% | от 1 месяца | от 0 | Ф | П | Р | Л | ||
|
12% | 210 дней | от 50 000 | Ф | П | Пр | К | Р | Л |
Примечания:
В таблице указаны процентные ставки и условия по вкладам в рублях
на сегодня для физических лиц в УБРиР.
Для подсчета эффективных ставок и дохода укажите сумму и срок в калькуляторе вкладов.
Сокращения в таблице:
- Ф - начисление процентов по фиксированной ставке на конкретный срок
- Ш - начисление процентов по периодам
- П - пополнение
- Пр - пролонгация
- К - капитализация процентов
- Р - расходные операции
- Л - льготное расторжение вклада
Смотрите также
Поиск вкладов