Вклады с капитализацией
Капитализация:
есть
Найдены вклады (82)
- Последние
- Ставка
- Банк
Вклад | Ставка, % годовых | Срок | Сумма | Начисление % | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
до 27% | 360 дней | от 10 000 | Ш | Пр | К | Л | ||||
|
до 24% | от 1 месяца | от 1 до 10 000 000 | Ш | П | К | Р | Л | ||
|
до 23% | от 1 дня | от 0,01 до 1 000 000 | Ш | П | К | Р | Л | ||
до 22,9% | 1095 дней | от 10 000 | Ш | К | Р | Л | ||||
до 22,9% | 12 месяцев | от 10 000 | Ш | К | ||||||
22,9% | 6 месяцев | от 10 000 | Ф | К | ||||||
до 22,6% | от 91 до 1080 дней | от 10 000 | Ф | П | Пр | К | Л | |||
|
до 22,44% | до 1095 дней | от 10 000 | Ф | К | |||||
|
до 22,43% | до 3 лет | от 50 000 | Ф | К | |||||
22,2% | 367 дней | от 10 000 | Ф | П | Пр | К | Р | |||
до 22,02% | от 91 до 1100 дней | от 100 000 | Ф | К | ||||||
до 22% | от 2 до 24 месяцев | от 50 000 | Ф | П | К | Р | ||||
|
до 22% | до 2 месяцев | от 100 до 1 500 000 | Ф | П | К | Р | Л | ||
|
до 22% | от 1 месяца | от 1 до 1 500 000 | Ш | П | К | Р | Л | ||
|
21,98% | 181 день | от 2 000 000 до 7 000 000 | Ф | К | Р | ||||
до 21,98% | до 1095 дней | от 30 000 до 30 000 000 | Ф | П | Пр | К | ||||
до 21,86% | до 732 дней | от 50 000 до 10 000 000 | Ф | П | Пр | К | ||||
до 21,61% | до 3 лет | от 50 000 | Ф | К | ||||||
до 21,55% | до 367 дней | от 100 000 | Ф | П | Пр | К | Р | |||
до 21,42% | до 3 лет | от 10 000 | Ф | К | ||||||
|
21,3% | 7 месяцев | от 1 000 | Ф | Пр | К | Р | |||
до 21,13% | до 2 лет | от 10 000 | Ф | Пр | К | |||||
до 21,1% | 367 дней | от 100 000 до 3 000 000 | Ф | К | Л | |||||
до 21,03% | до 1100 дней | от 10 000 | Ф | Пр | К | |||||
21% | от 1 месяца | от 5 000 | Ш | П | Пр | К | ||||
21% | от 3 до 5 лет | от 15 000 | Ш | П | Пр | К | Л | |||
21% | 12 месяцев | от 50 000 | Ф | П | Пр | К | Р | Л | ||
|
до 21% | до 12 месяцев | от 50 000 | Ф | К | Л | ||||
21% | от 3 до 5 лет | от 10 000 | Ш | П | Пр | К | Р | Л | ||
до 20,85% | до 12 месяцев | от 50 000 | Ф | К | Л | |||||
до 20,78% | до 1100 дней | от 50 000 | Ф | Пр | К | |||||
до 20,6% | от 3 до 12 месяцев | от 50 000 | Ф | П | Пр | К | Р | |||
до 20,6% | от 3 до 12 месяцев | от 1 000 | Ф | П | Пр | К | Р | |||
до 20,5% | от 31 до 1097 дней | от 3 000 | Ф | К | Р | |||||
до 20,5% | от 91 до 730 дней | от 10 000 | Ф | П | Пр | К | Р | Л | ||
|
20,1% | 6 месяцев | от 50 000 | Ф | П | Пр | К | Р | Л | |
20% | до 1098 дней | от 50 000 | Ф | П | Пр | К | ||||
20% | 730 дней | от 100 000 до 15 000 000 | Ф | К | Л | |||||
до 20% | до 370 дней | от 100 000 | Ф | К | ||||||
20% | 367 дней | от 10 000 | Ф | П | Пр | К | Р |
Сокращения в таблице:
- Ф - начисление процентов по фиксированной ставке на конкретный срок
-
Ш - шкале процентных ставок, установленных для каждого процентного периода отдельно
Проценты могут начисляться ежемесячно (еж/м), ежеквартально (еж/кв) , в конце срока (к/ср), авансом или вперёд (ав), ежедневно (еж/дн), по периодам (п) - П - пополнение (в течение срока действия договора не менее суммы, указанной в программе)
- Пр - пролонгация
- К - капитализация процентов (причисление процентов ко вкладу)
- Р - расходные операции (частичное снятие суммы вклада или начисленных процентов)
- Л - льготное расторжение вклада (снятие суммы ранее срока истечения договора по ставке более чем ставка вклада "До востребования" в банке)
* Доход посчитан с учётом эффективной ставки, которая рассчитывается по формулам процентов с учётом номинальной ставки, суммы, срока и капитализации процентов (при наличии). Информация о доходе выведена для ознакомления и сравнения.
Все представленные банки входят в систему страхования вкладов и находятся в Екатеринбурге. В соответствии с законом о страховании вкладов сумма, подлежащая возмещению при наступлении страхового случая, не должна превышать 1 400 000 рублей. Валютные вклады пересчитываются по курсу ЦБ на дату наступления страхового случая.
Капитализация процентов (К) – это прибавление начисленных процентов к общей сумме вклада. Начисление процентов может быть ежемесячным, ежеквартальным, ежегодным и др. В каждый период проценты начисляются уже на увеличенную сумму депозита, что и делает вклад с капитализацией одним из самых доходных банковских продуктов.