Ипотека на загородную недвижимость
Объект кредита:
Загородная недвижимость (дом, коттедж, земельный участок, ИЖС)
Найдены кредиты (0)
- Последние
- Кредит
- Банк
- Ставка
Кредит | Сумма | Ставка, % годовых | Срок | Первон. взнос, % | Возраст, лет | Дополнительно |
---|---|---|---|---|---|---|
до 1290000 | от 27,7% | до 25 лет | от 5% | 21-50 | ||
от 500000 до 12 млн. | от 6% | до 30 лет | от 20,1% | 18-75 |
| |
до 9 млн. | от 6% | до 30 лет | от 50,1% | 21-50 |
| |
до 100 млн. | от 29,2% | до 30 лет | от 15,1% | 18-75 |
| |
от 500000 до 6 млн. | от 6% | от 3 лет до 30 лет | от 30% | 21-75 |
| |
от 300000 до 5 млн. | от 30,5% | от 1 года до 20 лет | от 30% | 21-75 |
| |
от 500000 до 5 млн. | от 30,5% | от 1 года до 25 лет | 21-75 |
| ||
от 300000 до 5 млн. | от 30,5% | от 1 года до 30 лет | 21-75 |
| ||
от 300000 до 5 млн. | от 30,5% | от 1 года до 25 лет | от 20% | 21-75 |
| |
от 100000 | от 29% | от 2 мес. до 4 мес. | от 10% | 21-70 |
| |
до 1284000 | 29% | до 6 мес. | 21-70 |
| ||
до 834000 | 29% | до 6 мес. |
| |||
от 300000 | от 27% | от 1 года до 20 лет | от 20% | 21-70 |
| |
от 500000 до 30 млн. | от 27% | от 1 года до 30 лет | от 50% | 22-70 |
| |
от 500000 до 20 млн. | от 25,9% | от 1 года до 15 лет | 22-70 |
| ||
от 300000 до 100 млн. | от 28,1% | до 30 лет | от 25% | 18-75 |
| |
до 9 млн. | от 6% | до 30 лет | от 20,1% | 18-50 |
| |
от 300000 до 100 млн. | от 29,6% | до 30 лет | от 25% | 18-75 |
| |
от 300000 до 100 млн. | от 28,1% | от 1 года до 30 лет | от 10,1% | 18-75 |
| |
от 900000 до 20 млн. | от 24,49% | от 3 лет до 30 лет | от 15% | 21-70 |
| |
от 900000 до 20 млн. | от 24,49% | от 3 лет до 30 лет | от 20% | 21-70 |
| |
от 300000 до 12 млн. | от 6% | от 1 года до 30 лет | от 20,1% | 18-75 |
| |
от 500000 до 30 млн. | от 24% | от 3 лет до 30 лет | от 15% | 21-75 |
| |
от 500000 до 60 млн. | от 25% | до 25 лет | от 20% | 23-65 |
| |
до 70 млн. | от 27,5% | до 30 лет | от 50% | 21-75 |
| |
от 300000 до 30 млн. | от 26,6% | от 5 лет до 25 лет | от 50,1% | 19-75 |
| |
от 300000 до 30 млн. | от 26,6% | от 5 лет до 25 лет | 19-75 |
| ||
от 300000 до 15 млн. | от 27,9% | от 5 лет до 15 лет | 19-75 |
| ||
от 300000 до 30 млн. | от 26,6% | от 5 лет до 25 лет | от 50,1% | 19-75 |
| |
от 500000 до 12 млн. | от 5% | от 1 года до 30 лет | от 50% | 22-70 |
| |
от 3 млн. до 9 млн. | от 6% | до 30 лет | от 30% | 18-50 |
| |
от 100000 до 6 млн. | от 0,1% до 3% | до 25 лет | от 20% | 21-65 |
| |
от 100000 до 60 млн. | от 16,25% до 21% | до 30 лет | от 10% | 22-45 |
| |
от 100000 до 60 млн. | от 16,25% до 21% | от 1 года до 30 лет | от 20% | 21-75 |
| |
до 3060000 | от 18% | от 3 лет до 27 лет | от 10% | 22-50 |
|
Смотрите также